2025年英国大学Qs世界排行榜
08-29
《2025年英国大学Qs世界排行榜》主要内容:英国是一个很传统的教育国家,英国的院校是非常有名的,每年都会有许多的同学选择前往英国留学学习,那么,……
英国是一个很传统的教育国家,英国的院校是非常有名的,每年都会有许多的同学选择前往英国留学学习,那么,“2025年英国大学Qs世界排行榜”如何呢,让我们一起来简单的了解一下吧。

2025年英国大学Qs世界排行榜
| 2025年英国大学Qs世界排行榜 | ||
| 排名 | 学校名 | 留学地区 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 34 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 40 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 50 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
| 54 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 69 | 华威大学 | 英国 |
| 78 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 80 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 80 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 82 | 利兹大学 | 英国 |
| 89 | 杜伦大学 | 英国 |
| 104 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 105 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 108 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 120 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 |
| 129 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 141 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 150 | 巴斯大学 | 英国 |
| 165 | 利物浦大学 | 英国 |
| 169 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 172 | 雷丁大学 | 英国 |
| 184 | 约克大学 | 英国 |
| 186 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 206 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
| 224 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 236 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 246 | 苏塞克斯大学 | 英国 |
| 256 | 赫里瓦特大学 | 英国 |
| 281 | 思克莱德大学 | 英国 |
| 285 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 285 | 萨里大学 | 英国 |
| 298 | 斯旺西大学 | 英国 |
| 332 | 东英吉利大学(UEA) | 英国 |
| 342 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
| 352 | 伦敦大学城市学院 | 英国 |
| 380 | 肯特大学 | 英国 |
| 408 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | 英国 |
| 416 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 418 | 邓迪大学 | 英国 |
| 423 | 阿斯顿大学 | 英国 |
| 452 | 斯特灵大学 | 英国 |
| 472 | 埃克塞斯大学 | 英国 |
| 474 | 班戈大学 | 英国 |
| 477 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 |
| 501 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
| 508 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 英国 |
| 516 | 赫尔大学 | 英国 |
| 526 | 考文垂大学 | 英国 |
| 531 | 布拉德福德大学 | 英国 |
| 535 | 诺森比亚大学 | 英国 |
| 559 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
| 592 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
| 601-610 | 金斯顿大学 | 英国 |
| 601-610 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
| 631-640 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
| 661-670 | 阿伯斯威大学 | 英国 |
| 661-670 | 普利茅斯大学 | 英国 |
| 681-690 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
| 691-700 | 格林威治大学 | 英国 |
| 711-720 | 德蒙福特大学 | 英国 |
| 721-730 | 米德塞斯大学 | 英国 |
| 741-750 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
| 741-750 | 英国西部大学 | 英国 |
| 771-780 | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
| 791-800 | 基尔大学 | 英国 |
| 801-850 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 英国 |
| 801-850 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 英国 |
| 801-850 | 伦敦南岸大学 | 英国 |
| 801-850 | 布莱顿大学 | 英国 |
| 851-900 | 赫特福德大学 | 英国 |
| 851-900 | 林肯大学 | 英国 |
| 901-950 | 罗伯特戈顿大学 | 英国 |
| 901-950 | 东伦敦大学 | 英国 |
| 901-950 | 索尔福德大学 | 英国 |
| 951-1000 | 玛格丽特皇后大学 | 英国 |
| 951-1000 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
| 1001-1200 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
| 1001-1200 | 坎特伯雷基督教大学 | 英国 |
| 1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 英国 |
| 1001-1200 | 利兹贝克特大学 | 英国 |
| 1001-1200 | 伦敦都会大学 | 英国 |
| 1001-1200 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 |
| 1001-1200 | 北安普顿大学 | 英国 |
| 1001-1200 | 德比大学 | 英国 |
| 1001-1200 | 伍尔弗汉普顿大学 | 英国 |
| 1201-1400 | 哈珀亚当斯大学学院 | 英国 |
以上就是文本所有关于“2025年英国大学Qs世界排行榜”的相关内容了,如果各位同学还想要了解更多相关的信息,可以自行在本平台内找客服老师进行咨询。